Pengadaan Barang dan Jasa
Rencana Umum Pengadaan2024
No | Nama Paket | Pagu | Metode Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja modal elektronik jurusan dan prodi | 60.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507472 | March 2024 | Lihat |
2 | Pembelian Lisensi Software | 8.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507473 | March 2024 | Lihat |
3 | Pengadaan Meubelair Perkantoran | 425.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507474 | April 2024 | Lihat |
4 | Kalibrasi alat laboratorium | 5.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 45507475 | April 2024 | Lihat |
5 | Belanja jas almamater angkatan 2024 | 510.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507479 | March 2024 | Lihat |
6 | Pengadaan Toga Wisuda | 3.064.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507480 | December 2024 | Lihat |
7 | Pengadaan Blanko Ijazah | 250.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 45507481 | December 2024 | Lihat |
8 | Live Broadcast BTV | 64.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 45507483 | March 2024 | Lihat |
9 | Kertas Lembar Jawaban Ujian | 250.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 45507485 | March 2024 | Lihat |
10 | Renovasi dan peningkatan fasilitas UKM dan student center | 366.500.000 | Tender | APBN, | 45537229 | March 2024 | Lihat |
11 | Renovasi lapangan parkir | 2.932.000.000 | Tender | APBN, | 45537231 | March 2024 | Lihat |
12 | Peningkatan kapasitas layanan server TIK | 366.500.000 | Tender | APBN, | 45537232 | March 2024 | Lihat |
13 | Renovasi dan peningkatan fasilitas olah raga dan gym | 146.600.000 | Tender | APBN, | 45537234 | March 2024 | Lihat |
14 | Peningkatan layanan Tes kompetensi di UPT TIK | 109.950.000 | Tender | APBN, | 45537235 | March 2024 | Lihat |
15 | Pengadaan buku pustaka | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 45537238 | February 2024 | Lihat |
16 | Pengadaan e- book | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 45537240 | March 2024 | Lihat |
17 | Belanja Modal Dokumen Perizinan Gedung dan Bangunan (IMB) | 350.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917750 | March 2024 | Lihat |
18 | Biaya Langganan listrik | 1.200.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917753 | December 2024 | Lihat |
19 | Biaya Pendaftaran Akreditasi Nasional | 490.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917756 | March 2024 | Lihat |
20 | Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu II | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 49917757 | March 2024 | Lihat |
21 | Pekerjaan Renovasi Ruang Dekanat Fakultas | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 49917758 | April 2024 | Lihat |
22 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Wakil Rektor 1 | 72.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917760 | January 2024 | Lihat |
23 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Wakil Rektor 2 | 60.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917761 | January 2024 | Lihat |
24 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Kepala Biro | 40.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917762 | March 2024 | Lihat |
25 | Transportasi dan penginapan | 500.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917763 | January 2024 | Lihat |
26 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN | 569.550.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917764 | January 2024 | Lihat |
27 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) | 328.500.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917765 | January 2024 | Lihat |
28 | Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - BALIKPAPAN | 535.377.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917766 | January 2024 | Lihat |
29 | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) | 170.820.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917767 | January 2024 | Lihat |
30 | Asuransi Gedung | 150.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917768 | April 2024 | Lihat |
31 | Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu II | 16.798.257.000 | Penunjukan Langsung | APBN, | 50922676 | January 2024 | Lihat |
32 | DED revitalisasi kantin | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 50922677 | March 2024 | Lihat |
33 | Belanja Modal Dokumen Perizinan Gedung dan Bangunan (IMB) | 250.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 50922678 | March 2024 | Lihat |
34 | Jasa Keamanan Kampus (Termasuk Perlengkapan) Bulan April s.d Desember | 3.147.783.000 | E-Purchasing | APBN, | 50922679 | March 2024 | Lihat |
35 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Bulan April s.d Desember | 4.168.755.000 | E-Purchasing | APBN, | 50922680 | March 2024 | Lihat |
36 | Sewa perlengkapan wisuda | 72.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 50922681 | April 2024 | Lihat |
37 | Pembuatan video profile | 39.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 50922682 | April 2024 | Lihat |
38 | Langganan AspenOne for Academics | 70.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 50922683 | April 2024 | Lihat |
39 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Rektor | 47.778.000 | Dikecualikan | APBN, | 50922684 | January 2024 | Lihat |
40 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Wakil Rektor 1 | 66.667.000 | Dikecualikan | APBN, | 50922685 | January 2024 | Lihat |
41 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Wakil Rektor 2 | 52.223.000 | Dikecualikan | APBN, | 50922686 | January 2024 | Lihat |
42 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Kepala Biro | 40.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 50922687 | January 2024 | Lihat |
43 | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS | 204.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 50922688 | January 2024 | Lihat |
44 | Penyambungan Daya Listrik Labter 2 | 1.000.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 51621478 | June 2024 | Lihat |
45 | Pengembangan Sistem Informasi Database Publikasi, Pengmas dan HAKI | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 51801479 | June 2024 | Lihat |
46 | Turnitin | 110.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 51801480 | June 2024 | Lihat |
47 | Pekerjaan Pemindahan Tanah Longsor | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 51801481 | August 2024 | Lihat |
48 | Biaya Langganan Bandwidth Internasional 550 Mbps | 1.995.398.000 | E-Purchasing | APBN, | 52170799 | August 2024 | Lihat |
49 | Perbaikan Atap Gedung Perkuliahan B Kampus ITK | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52268126 | August 2024 | Lihat |
50 | Perbaikan Atap Gedung Perkuliahan F dan G Kampus ITK | 185.600.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52268127 | August 2024 | Lihat |
51 | Renovasi Lantai Dasar Ruang Laboratorium Terpadu I | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52268128 | August 2024 | Lihat |
52 | Renovasi Ruang Pameran Gedung Laboratorium Terpadu I | 181.950.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52268129 | August 2024 | Lihat |
53 | Pekerjaan Pemindahan Tanah Longsor | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52268130 | August 2024 | Lihat |
54 | Belanja modal elektronik | 250.000.000 | E-Purchasing | APBN, | 52371758 | September 2024 | Lihat |
55 | Perbaikan Atap Gedung Laboratorium Terpadu I Kampus ITK | 366.500.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 52371759 | September 2024 | Lihat |
2023
No | Nama Paket | Pagu | Metode Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belanja jas almamater angkatan 2023 | 330.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 39641602 | January 2023 | Lihat |
2 | Langganan E- Journal | 588.580.000 | Penunjukan Langsung | APBN, | 40422892 | October 2023 | Lihat |
3 | Pengadaan Peralatan Perkantoran | 766.758.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422899 | January 2023 | Lihat |
4 | Pengadaan Meubelair IBT | 42.799.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422900 | January 2023 | Lihat |
5 | Lapangan Olahraga Bola Voli dan Fasilitas Umum | 198.417.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422901 | January 2023 | Lihat |
6 | Dinding Penahan Tanah Fasiltas Olahraga | 198.684.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422902 | January 2023 | Lihat |
7 | Perbaikan Lemari Asam | 95.238.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422903 | January 2023 | Lihat |
8 | Renovasi Klinik ITK Tahap 2 | 195.649.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422904 | January 2023 | Lihat |
9 | Akses Tangga dan Perbaikan Lapangan Olah Raga Eksisting | 198.516.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422905 | January 2023 | Lihat |
10 | Peningkatan Jogging Track | 198.093.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422906 | January 2023 | Lihat |
11 | Pengadaan ATK Terpusat | 230.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422909 | January 2023 | Lihat |
12 | Renovasi Ruang UKM | 93.882.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422910 | January 2023 | Lihat |
13 | Pengadaan Buku | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422913 | September 2023 | Lihat |
14 | Biaya Langganan Bandwidth 350 Mbps Bulan April | 176.733.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422914 | March 2023 | Lihat |
15 | Biaya Langganan Bandwidth 150 Mbps Bulan April s.d Juni | 149.850.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422917 | March 2023 | Lihat |
16 | Biaya Langganan Bandwidth 150 Mbps Bulan Juli s.d Desember | 190.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422918 | June 2023 | Lihat |
17 | Biaya Langganan Bandwidth 550 Mbps Bulan Mei s.d Desember | 1.424.175.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422920 | April 2023 | Lihat |
18 | Belanja modal elektronik jurusan dan prodi | 5.730.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422921 | March 2023 | Lihat |
19 | Pengadaan Meubelair Pembelajaran | 304.363.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422922 | April 2023 | Lihat |
20 | Langganan e- journal | 1.000.000.000 | Tender Cepat | APBN, | 45537237 | April 2023 | Lihat |
21 | Pengadaan AC Gedung Kampus ITK | 344.725.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422923 | April 2023 | Lihat |
22 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Bulan April s.d Juni | 714.543.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422924 | March 2023 | Lihat |
23 | Atribut K3 dan Rambu-rambu Kampus | 197.994.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422925 | January 2023 | Lihat |
24 | Pengadaan Toga Wisuda | 254.450.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422926 | June 2023 | Lihat |
25 | Pengadaan Blanko Ijazah | 220.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422927 | May 2023 | Lihat |
26 | Merchandise Promosi | 26.140.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422928 | March 2023 | Lihat |
27 | Pengadaan Map Ijazah | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 40422929 | January 2023 | Lihat |
28 | Biaya Pendaftaran Akreditasi ASIIN | 246.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422938 | January 2023 | Lihat |
29 | Biaya Langganan listrik | 812.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422939 | January 2023 | Lihat |
30 | Biaya Langganan telepon | 12.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422940 | January 2023 | Lihat |
31 | Biaya Langganan Air Bersih | 150.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422941 | January 2023 | Lihat |
32 | Langganan Indihome Asrama | 13.200.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422942 | January 2023 | Lihat |
33 | Langganan Indihome Rumah Dinas Pimpinan | 10.800.000 | Dikecualikan | APBN, | 40422943 | January 2023 | Lihat |
34 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Bulan Januari s.d Maret | 699.241.000 | e- Purchasing | APBN, | 40422945 | January 2023 | Lihat |
35 | Pengadaan Alat Fitnes | 199.689.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 42329914 | February 2023 | Lihat |
36 | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS | 210.600.000 | Dikecualikan | APBN, | 42329916 | February 2023 | Lihat |
37 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas untuk Rektor | 47.778.000 | Dikecualikan | APBN, | 42329917 | January 2023 | Lihat |
38 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas untuk Wakil Rektor 1 | 107.223.000 | Dikecualikan | APBN, | 42329918 | January 2023 | Lihat |
39 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas untuk Wakil Rektor 2 | 50.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 42329919 | January 2023 | Lihat |
40 | Pengadaan Kursi Perkantoran Gedung C dan D | 46.550.000 | e- Purchasing | APBN, | 42646331 | March 2023 | Lihat |
41 | Perpanjangan Plagiat Checker | 110.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43472490 | May 2023 | Lihat |
42 | Langganan ETAP Electrical Power System Analysis Software | 32.745.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43472493 | January 2023 | Lihat |
43 | Belanja modal elektronik unit | 2.242.000 | e- Purchasing | APBN, | 43472496 | January 2023 | Lihat |
44 | Jasa Keamanan Kampus (Termasuk Perlengkapan) Bulan Juli s.d Desember | 1.628.400.000 | e- Purchasing | APBN, | 43472497 | June 2023 | Lihat |
45 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Bulan Juli s.d Desember | 1.580.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 43472498 | June 2023 | Lihat |
46 | Kertas Lembar Jawaban Ujian | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43472500 | May 2023 | Lihat |
47 | Pengawasan Berkala DED Laboratorium Terpadu 2 dan ISSC Tahap 2 | 424.828.000 | Penunjukan Langsung | APBN, | 43900354 | June 2023 | Lihat |
48 | Kantin Gedung E | 70.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900355 | June 2023 | Lihat |
49 | Kantin dan Coworking Space Gedung F dan G | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900356 | June 2023 | Lihat |
50 | Renovasi Auditorium | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900357 | July 2023 | Lihat |
51 | Pemasangan Railing Difabel | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900358 | June 2023 | Lihat |
52 | Pemeliharaan Atap Kampus ITK | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900359 | July 2023 | Lihat |
53 | Jasa konsultansi pemeliharaan gedung dan bangunan | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43900360 | June 2023 | Lihat |
54 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas untuk Kepala Biro | 50.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 43900361 | May 2023 | Lihat |
55 | Bantuan komunikasi pimpinan | 12.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 43900362 | January 2023 | Lihat |
56 | Renovasi Sekat Gedung A | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 43912294 | July 2023 | Lihat |
57 | Alat Survey Terestrial dan Mesin terbang Survey Pemetaan Dasar | 109.464.000 | e- Purchasing | APBN, | 44074399 | August 2023 | Lihat |
58 | Mesin terbang Survey Pemetaan Dasar | 68.577.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44074400 | August 2023 | Lihat |
59 | Software Pengolah Data Model Spasial | 112.860.000 | e- Purchasing | APBN, | 44074401 | August 2023 | Lihat |
60 | Biaya Langganan listrik | 179.479.000 | Dikecualikan | APBN, | 44074402 | September 2023 | Lihat |
61 | Biaya Langganan Air Bersih | 22.425.000 | Dikecualikan | APBN, | 44074403 | September 2023 | Lihat |
62 | Pembangunan Dinding Penahan Tanah Gedung Laboratorium Terpadu II | 3.547.265.000 | Tender | APBN, | 44246512 | September 2023 | Lihat |
63 | Pembangunan Jalan Akses Sekitar Laboratorium Terpadu II | 3.715.805.000 | Tender | APBN, | 44246513 | September 2023 | Lihat |
64 | Pengawasan Dinding Penahan Tanah Gedung Laboratorium Terpadu II | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44246514 | September 2023 | Lihat |
65 | Pengawasan Jalan Akses Sekitar Laboratorium Terpadu II | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44246515 | September 2023 | Lihat |
66 | DED Dinding Penahan Tanah Gedung Laboratorium Terpadu II | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257964 | September 2023 | Lihat |
67 | DED Jalan Akses Sekitar Laboratorium Terpadu II | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257965 | September 2023 | Lihat |
68 | Pembuatan Jalan Akses Area Gedung B | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257966 | September 2023 | Lihat |
69 | Pembuatan Parkir Samping Gedung E dan G | 150.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257967 | September 2023 | Lihat |
70 | Pembuatan Parkir Samping Masjid | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257968 | September 2023 | Lihat |
71 | Perencanaan DED Pemeliharaan tahun 2023 | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257969 | September 2023 | Lihat |
72 | Jasa konsultansi pemeliharaan gedung dan bangunan | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257970 | September 2023 | Lihat |
73 | Renovasi Masjid | 200.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257971 | August 2023 | Lihat |
74 | Pengembangan Sistem E- Perkantoran | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257972 | August 2023 | Lihat |
75 | Pengembangan Sistem Integrasi CPMK pada LMS ke Gerbang | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257973 | August 2023 | Lihat |
76 | Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Tracer Study | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44257974 | August 2023 | Lihat |
77 | Pengadaan Laptop Pembelajaran | 748.800.000 | e- Purchasing | APBN, | 44257975 | August 2023 | Lihat |
78 | Langganan e- journal | 600.000.000 | Penunjukan Langsung | APBN, | 44257976 | August 2023 | Lihat |
79 | Biaya Pendaftaran Akreditasi Nasional | 150.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 44257977 | January 2023 | Lihat |
80 | Biaya Hosting Website (itk.ac.id) | 77 | Dikecualikan | APBN, | 44257978 | January 2023 | Lihat |
81 | Sewa tenda, panggung dan perlengkapan | 350.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 44263950 | September 2023 | Lihat |
82 | Pengadaan kipas dan dispenser | 50.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 44263951 | August 2023 | Lihat |
83 | Pekerjaan pemasangan jaringan laboratorium komputer | 40.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44263952 | August 2023 | Lihat |
84 | Pemeliharaan Alat Laboratorium Scanning Electron Microscope (SEM) | 123.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44482302 | September 2023 | Lihat |
85 | Pemeliharaan Alat Laboratorium Universal Testing Machine (UTM) | 90.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44482303 | September 2023 | Lihat |
86 | Pemeliharaan Kaca, Partisi dan ACP | 350.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 44702316 | October 2023 | Lihat |
87 | Pemeliharaan Gedung Asrama | 100.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44702317 | October 2023 | Lihat |
88 | Pemeliharaan Peralatan Laboratorium | 271.368.000 | e- Purchasing | APBN, | 44702318 | October 2023 | Lihat |
89 | Pengadaan AC Gedung Perkuliahan | 1.000.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 44702319 | October 2023 | Lihat |
90 | Perencanaan DED Pemeliharaan tahun 2024 | 50.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44702320 | October 2023 | Lihat |
91 | Instalasi Ducting Lemari Asam | 200.000.000 | e- Purchasing | APBN, | 44726641 | September 2023 | Lihat |
92 | Pengadaan e- book | 150.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44726642 | October 2023 | Lihat |
93 | Pengadaan Booth Kantin | 20.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44726643 | October 2023 | Lihat |
94 | Pekerjaan pemasangan jaringan laboratorium UPT Bahasa | 25.000.000 | Pengadaan Langsung | APBN, | 44726644 | October 2023 | Lihat |
95 | Pengadaan Map Ijazah | 35.300.000 | E- Purchasing | APBN, | 45507482 | November 2023 | Lihat |
96 | Langganan Indihome Asrama | 24.000.000 | E- Purchasing | APBN, | 45507484 | November 2023 | Lihat |
97 | Pengadaan ATK Terpusat | 264.899.000 | E- Purchasing | APBN, | 45507476 | December 2023 | Lihat |
98 | Jasa Keamanan Kampus (Termasuk Perlengkapan) Bulan Januari s.d Maret | 964.200.000 | E- Purchasing | APBN, | 45507477 | December 2023 | Lihat |
99 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Bulan Januari s.d Maret | 769.000.000 | E- Purchasing | APBN, | 45507478 | December 2023 | Lihat |
100 | Pengadaan Sarana Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PR-PTN) | 35.010.934.000 | E- Purchasing | APBN, | 45537230 | December 2023 | Lihat |
101 | BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS | 480.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917751 | December 2023 | Lihat |
102 | Bantuan Biaya Sewa Rumah Dinas Rektor | 55.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917752 | December 2023 | Lihat |
103 | Biaya Langganan telepon | 38.400.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917754 | December 2023 | Lihat |
104 | Biaya Langganan Air Bersih | 120.000.000 | Dikecualikan | APBN, | 49917755 | December 2023 | Lihat |
2022
No | Nama Paket | Pagu | Metode Penyedia | Sumber Dana | Kode RUP | Waktu Pemilihan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Petugas Kebersihan, Pramu Taman, Pramubakti dan Pengemudi Tahun 2023 | 814.200.000 | e-Purchasing | APBN | 37433025 | December 2022 | Lihat |
2 | Jasa Keamanan Kampus (Termasuk Perlengkapan) Bulan Januari s.d Desember 2023 | 814.200.000 | e-Purchasing | APBN | 37433026 | December 2022 | Lihat |
3 | Pengadaan alat laboratorium dan meubelair Laboratorium Terpadu II | 54.293.968.000 | e-Purchasing | APBN | 37433027 | December 2022 | Lihat |
4 | Konsultan MK Gedung Laboratorium Terpadu II | 2.305.960.000 | Seleksi | APBN | 37433028 | December 2022 | Lihat |
5 | Biaya Langganan Bandwidth 350 Mbps Bulan Januari s.d Maret | 336.000.000 | e-Purchasing | APBN | 37433029 | December 2022 | Lihat |
6 | Biaya Langganan Bandwidth 150 Mbps Bulan Januari s.d Maret | 150.000.000 | e-Purchasing | APBN | 37433030 | December 2022 | Lihat |
7 | Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu II | 84.000.000.000 | Tender | APBN | 37950890 | February 2022 | Lihat |