Program Kegiatan
Informasi Program Kegiatan ITK2025
| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Pencapaian Kegiatan | Keterangan | Program Strategis | Pelaksana | Jadwal Pelaksanaan | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN) | Pengadaan Bahan Pustaka (e-journal, buku pustaka, e-book) | 1,400,000,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | UPA Perpustakaan | September - Desember 2025 | Civitas Akademika |
| Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan | 764,000,000 | 248,543,816 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Kemahasiswaan | Februari - Desember 2025 | Civitas Akademika | ||
| Pelaksanaan Operasional Laboratorium Terpadu | 1,061,000,000 | 85,698,468 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | UPA Labter | Februari - Desember 2025 | Civitas Akademika | ||
| PELATIHAN PEKERTI DAN APPLIED APPROACH | 400,000,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPMPP | November - Desember 2025 | Dosen | ||
| KEGIATAN FORPIMAWA | 258,000,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Kemahasiswaan | Juni 2025 | Civitas Akademika | ||
| 3 | Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) | Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran | 1,832,600,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Pengadaaan | Desember 2025 | Civitas Akademika |
| 4 | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | Pelaksanaan BLU (Pengadaan Sarana dan Prasaran serta pelatihan dan pengembangan sdm) | 4,981,350,000 | 0 | dokumen BLU, Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | YA | Tim BLU | November 2026 | Civitas Akademika |
| 5 | Dukungan Pembelajaran (PNBP/BLU) | Pengadaan Sarana pendukung pembelajaran (Pengadaan Peralatan dan Pembuatan Siring) | 6,404,020,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjaka | TIDAK | Tim Kerja Pengadaaan | Juli - Desember 2025 | Civitas Akademika |
| 6 | Layanan Pendidikan | Gerakan Masyarakat Sehat | 108,000,000 | 9,205,250 | Penunjang SAKIP | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Kepegawaian | Januari - Desember 2025 | Civitas Akademika |
| Klinik ITK | 238,924,000 | 16,416,822 | Penunjang SAKIP | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Klinik | Juli - Desember 2025 | Civitas Akademika | ||
| Silaturahmi, Pengenalan, Informasi dan Edukasi Tentang Aksi Mahasiswa (SPIn-ETAM) | 366,925,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Kemahasiswaan | Agustus 2025 | Mahasiswa baru | ||
| 7 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | Pelaksanaan Ujian Masuk Institut Teknologi Kalimantan | 345,250,000 | 0 | Penunjang IKU | Telah Terlaksana | TIDAK | LPMPP | Juni 2025 | Calon Mahasiswa Baru |
| Kegiatan Wisuda | 944,080,000 | 368,970,925 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Akademik | Oktober 2025 | Lulusan Sarjana | ||
| 8 | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | Pelaksanaan kegiatan pengembangan karis dan kewirausahaan | 120,840,000 | 10,476,995 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | UPA Karir dan Kewirausahaan | November 2025 | Mahasiswa |
| PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA | 588,200,000 | 81,294,000 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | Tim Kerja Kepegawaian | Juni - November 2025 | Dosen dan Tendik | ||
| PENGEMBANGAN TIK PEMBELAJARAN | 420,000,000 | 102,300 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | UPA TIK | November 2025 | Civitas Akademika | ||
| Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran | 600,000,000 | 18,615,000 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPMPP | November 2025 | Civitas Akademika | ||
| 9 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Hibah Penelitian/Riset ITK | 3,543,750,000 | 2,368,176,150 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | YA | LPPM | Maret - November 2025 | Dosen dan Tendik |
| Hibah Kajian Dosen | 5,198,200,000 | 1,456,485,923 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPPM | Maret - November 2025 | Dosen | ||
| Kegiatan pengembangan publikasi | 175,400,000 | 20,935,486 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPPM | Maret - November 2025 | Dosen dan Tendik | ||
| COUNCIL OF UNIVERSITY PRESIDENTS OF THAILAND (CUPT) AND COUNCIL OF RECTOR OF INDONESIAN STATE UNIVERSITIES (CRISU) | 300,000,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPPM | September 2025 | |||
| Hibah Pengabdian kepada Masyarakat | 1,866,350,000 | 1,238,259,200 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPPM | Maret - November 2025 | Dosen, Tendik, Masyarakat | ||
| Seminar Pengabdian kepada masyarakat | 137,150,000 | 0 | Penunjang IKU | Sedang dikerjakan | TIDAK | LPPM | Maret - November 2025 | Dosen dan Tendik |
2024
| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Pencapaian Kegiatan | Keterangan | Program Strategis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerima Bantuan Pembelajaran (BOPTN | PROGRAM BANTUAN FASILITASI AKREDITASI NASIONAL | 490,000,000 | 265,000,000 | Penunjang IKU 8 | Sedang dikerjakan | Ya |
| 2 | Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri | Pelaksanaan BLU | 41,729,531,000 | 9,490,206,016 | dokumen BLU | Sedang dikerjakan | Tidak |
| 3 | Layanan Pendidikan | GERAKAN MASYARAKAT SEHAT144,000,000 | 144,000,000 | 13,887,222 | Penunjang SAKIP | Sedang dikerjakan | Tidak |
| STATUTA ITK | 58,729,000 | 0 | dokumen statuta | Sedang dikerjakan | Tidak | ||
| REFORMASI BIROKRASI | 30,441,000 | 0 | dokumen | Sedang dikerjakan | Tidak | ||
| UI GREENMETRIC | 218,981,000 | 168,732,829 | MOU | Telah Terlaksana | Tidak | ||
| 4 | Dukungan Operasional Pembelajaran (PNBP/BLU) | STUDI EKSKURSI | 180,000,000 | 75,880,500 | Penunjang IKU 1 | Sedang dikerjakan | Ya |
| PELAKSANAAN UJIAN MASUK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 560,400,000 | 330,275,000 | PENUNJANG IKU 1 | Telah Terlaksana | Tidak | ||
| KEGIATAN WISUDA ITK | 1,035,800,000 | 412,841,591 | PENUNJANG IKU 2 | Sedang dikerjakan | Tidak | ||
| 5 | Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan | PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN ( Forum Alumni ITK) | 1,178,070,000 | 0 | PENUNJANG IKU 1 | Sedang dikerjakan | Ya |
| PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA | 650,000,000 | 0 | PENUNJANG IKU 2 | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| PENGEMBANGAN TIK PEMBELAJARAN | 511,630,000 | 0 | PENUNJANG IKU 3 | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| FASILITASI AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) | 744,000,000 | 0 | PENUNJANG IKU 4 | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| 6 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU) | Hibah Penelitian Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50,000,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya |
| Hibah Penelitian Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 50,000,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 230,940,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Kajian Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat | 230,900,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Kajian Evaluasi Pengembangan Eksisting Kawasan Industri Buluminung | 214,480,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Kajian Pembangunan Fasilitas Terminal Curah | 230,900,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Penyusunan Dokumen Review Rencana Induk Sistem Penyediaaan Air Minum | 62,880,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Penyusunan Kajian Kelayakan Pengembangan Pelabuhan Pendukung Superhub Ibu Kota Negara (IKN) | 424,312,000 | 415,658,750 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Review Raperwali Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 100,211,000 | 88,778,628 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Jasa Survei Pengisian Data Sarana Perdagangan Kota Balikpapan | 200,000,000 | 158,918,920 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Studi Verifikasi Dampak Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat PT Pertamina Hulu Indonesia Zona 9 | 57,000,000 | 51,904,000 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Penyusunan Kajian Nilai Sewa Reklame | 150,000,000 | 119,189,189 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Jasa Audit Energi di Fuel Terminar Tarakan | 85,595,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022-2023 | 39,760,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Jasa Verifikasi Perhitungan Program Dokumen Proper Hijau | 57,255,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Jasa Verifikasi Dokumen Hijau PROPER 2023 | 286,275,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| Hibah Penelitian Clean Water and Electricity Supply for Farmers in Sungai Merdeka Samboja | 199,750,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| BICAME | 626,000,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya | ||
| WORKSHOP KLINIK PROPOSAL PENELITIAN DAN PENULISAN JURNAL INTERNASIONAL | 18,349,000 | 0 | Jurnal dan HKI | Sedang dikerjakan | Ya |
2023
| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Pencapaian Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund (BOPTN Penelitian) | PEMURNIAN GARAM HASIL SAMPING PRODUKSI BIODIESEL PT. KUTAI REFINERY NUSANTARA (PT. KRN) APICAL GROUP BALIKPAPAN | 172,650,000 | 86,380,400 | prototype | Telah terlaksana |
| PERANCANGAN CITY BRANDING SEBAGAI PEMBENTUK IDENTITAS PENAJAM PASER UTARA | 215,666,000 | 182,976,970 | Jurnal, peraturan bupati dan guide book | Telah terlaksana | ||
| AKSELERASI PROGRAM CIRCULAR ECONOMY UNTUK MENGURANGI VOLUME SAMPAH DI TPAS DENGAN APLIKASI CIROES | 124,311,000 | 31,287,500 | prototype | Telah terlaksana | ||
| 2 | Layanan Pendidikan | Dies Natalis ITK | 160,000,000 | 124,915,620 | Laporan Kegiatan | Telah terlaksana |
| KEGIATAN SELEKSI JPT PRATAMA KABIRO | 131,228,000 | 130,926,815 | SK kabiro | Telah terlaksana | ||
| 3 | Dukungan Operasional Pembelajaran | STUDI EKSKURSI | 70,000,000 | 40,740,000 | menunjang IKU 1 | Telah terlaksana |
| PELAKSANAAN UJIAN MASUK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 386,700,000 | 310,460,000 | menunjang IKU 2 | Telah terlaksana | ||
| KEGIATAN WISUDA ITK | 1,297,050,000 | 1,204,621,296 | menunjang IKU 3 | Telah terlaksana | ||
| PROGRAM BANTUAN FASILITASI AKREDITASI INTERNASIONAL ASIIN | 1,123,687,000 | 1,123,585,826 | menunjang IKU 4 | Telah terlaksana | ||
| PENGEMBANGAN MUTU SDM ITK | 166,100,000 | 93,536,250 | sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah terlaksana | ||
| PENGEMBANGAN KARAKTER TENAGA KEPENDIDIKAN | 46,160,000 | 46,160,000 | sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah terlaksana | ||
| WORKSHOP TATA NASKAH DINAS | 158,730,000 | 103,986,052 | peraturan rektor | Telah terlaksana | ||
| WORKSHOP JABFUNG DAN KENAIKAN PANGKAT | 3,600,000 | 3,600,000 | penunjang SKP pegawai | Telah terlaksana | ||
| WORKSHOP NASKAH HUKUM | 56,210,000 | 47,526,650 | penunjang SKP pegawai | Telah terlaksana | ||
| KEGIATAN KPTN KTI | 145,169,000 | 143,569,948 | MOU dengan unhas, ULM dan Universitas tandulako | Telah terlaksana | ||
| 4 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Hibah Penyusunan Dokumen Master Plan/Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) di Kabupaten Penajam Paser U | 62,880,000 | 59,800,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana |
| Hibah Penyusunan Dokumen Kajian Evaluasi dan Pengembangan Eksisting Kawasan Industri Buluminung | 214,480,000 | 206,193,500 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Fasilitas Bongkar Muat | 230,940,000 | 223,390,500 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | 230,940,000 | 223,501,500 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Fasilitas Terminal Curah | 230,940,000 | 222,901,500 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Dokumen PROPER 2022 | 250,020,000 | 245,019,600 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Optimasi Produksi Kokas Komersial Berbasis Limbah Cangkang Kelapa Sawit sebagai Reduktor Peleburan Besi Ramah Lingkungan | 264,149,000 | 250,034,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota | 50,000,000 | 49,099,099 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / KotA | 50,000,000 | 49,099,099 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penguatan Sektor Pertanian Melalui Implementasi Teknologi Pompa Air PLTS pada Daerah Pertanian Lahan Kering Balikpapan Utara | 157,180,000 | 157,180,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penyusunan Dokumen Penelitian Perizinan Bagunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Gedung di ITK | 50,000,000 | 50,000,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penelitian dan Studi Pemanfaatan Limbah Kulit Udang Sebagai Pakan Kepiting Bakau | 24,746,000 | 24,746,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penelitian dan Studi Lemari Pengering Dengan Cahaya Matahari dan Modul Pemanas Berbasis ZVR (Induksi) | 18,265,000 | 18,265,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Bukit Cinta Tahun 2023 | 169,830,000 | 149,790,060 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penelitian Kajian Tarif Retribusi Jasa Umum | 150,000,000 | 119,189,188 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penelitian Kajian Tarif Retribusi Jasa Usaha | 150,000,000 | 119,189,188 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Pengembangan Model Pembelajaran Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi (MKWK) | 70,000,000 | 70,000,000 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| Hibah Penelitian dan Kerjasama Dosen | 6,625,630,000 | 178,211,040 | jurnal dan HKI | Telah terlaksana | ||
| 5 | Penerima Bantuan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 788,524,000 | 625,775,730 | mahasiswa berkegiatan mbkm 20 sks | Telah terlaksana |
| ISS-MBKM | 697,496,000 | 381,313,604 | Luarannya buku panduan dan mhs berkegiatan mbkm 20 sks | Telah terlaksana |
2022
| No | Program | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Pencapaian Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Penerima Bantuan Pembelajaran | PROGRAM BANTUAN FASILITASI AKREDITASI INTERNASIONAL | 773.698.000 | 730.741.987 | Mendukung IKU 8 | Telah Dilaksanakan |
| 2 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) | PROGRAM BANTUAN FASILITASI AKREDITASI NASIONAL | 380.000.000 | 380.000.000 | Mendukung IKU 8 | Telah Dilaksanakan |
| KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 590.868.000 | 590.868.000 | Mendukung IKU 1 | Telah Dilaksanakan | ||
| 3 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund | STRATEGI PEMANFAATAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN BRANDING UNTUK PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK OLAHAN NANAS | 111.437.000 | 111.437.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan |
| PEMANFAATAN LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH PLTU BALIKPAPAN SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI PENDUKUNG DIKAMPUNG BINAAN PT PLTU UPDK BALIKPAPAN | 333.615.000 | 333.615.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| BIDFISH.ID: PLATFORM LELANG IKAN ONLINE SEBAGAI INOVASI MENUJU RESILIENSI DAN SUDTAINABILITY EKONOMI PERIKANAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP NASIONAL | 293.425.000 | 293.425.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| 4 | PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | 139.194.000 | 139.194.000 | Aplikasi | Telah Dilaksanakan |
| PERLUASAN PRODUK KEMITRAAN | 790.801.000 | 790.801.000 | MOU | Telah Dilaksanakan | ||
| 5 | Dukungan Operasional Pembelajaran | STUDI EKSKURSI | 56.300.000 | 1.195.819.000 | Menunjang IKU 1 | Telah Dilaksanakan |
| KEGIATAN WISUDA ITK | 1.195.819.000 | 1.195.819.000 | Menunjang IKU 2 | Telah Dilaksanakan | ||
| PELAKSANAAN UJIAN MASUK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN | 247.500.000 | 247.500.000 | Menunjang IKU 3 | Telah Dilaksanakan | ||
| KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 191.057.000 | 191.057.000 | Menunjang IKU 4 | Telah Dilaksanakan | ||
| 6 | Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM | PENGEMBANGAN MUTU SDM ITK | 67.174.000 | 67.174.000 | Sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah Dilaksanakan |
| KEGIATAN BIMTEK ARSIPARIS | 44.917.000 | 67.174.000 | Sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah Dilaksanakan | ||
| WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN | 27.100.000 | 67.174.000 | Sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah Dilaksanakan | ||
| WORKSHOP PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK, OTK DAN STATUTA | 53.212.000 | 53.212.000 | Sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah Dilaksanakan | ||
| 7 | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | HIBAH PENELITIAN/RISET ITK (KEGIATAN PENELITIAN/RISET PROGRAM MBKM | 1.998.739.000 | 1.998.739.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan |
| HIBAH BANTUAN PUBLIKASI IMLIAH (KEGIATAN PENELITIAN/RISET PROGRAM MBKM) | 1.057.152.000 | 1.998.739.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| Hibah Pekerjaan Jasa Kajian Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Berau | 203.899.000 | 203.899.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| Hibah Pekerjaan Jasa Kajian Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Teluk Balikpapan | 220.500.000 | 220.500.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| Hibah Pekerjaan Studi Kajian Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 75.460.000 | 75.460.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| Hibah Pekerjaan Verifikasi Keberhasilan Program SDA dan Audit Air PT Pertamina | 607.600.000 | 607.600.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| Hibah Kajian Dampak Program Pengembangan Masyarakat PT. Pertamina Hulu Mahakam | 19.483.000 | 19.483.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan | ||
| WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN RISET KE LUAR NEGERI | 4.730.000 | 4.730.000 | Sertifikat dan penunjang SKP pegawai | Telah Dilaksanakan | ||
| FORUM ILMIAH KELITBANGAN DAN FGD KERJASAMA | 134.529.000 | 134.529.000 | MOU | Telah Dilaksanakan | ||
| HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANDIRI ITK | 1.157.464.000 | 1.157.464.000 | Jurnal dan HKI | Telah Dilaksanakan |